Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $85,038 | -0.32% | 0.66% | 0.03% | 0.42% | $1,688,483,826,856 | $12,208,636,145 |
2 | ![]() | $1,603.35 | -0.16% | 1.12% | -3.26% | -18.61% | $193,641,101,198 | $4,314,238,999 |
3 | ![]() | $0.999854 | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | $144,617,654,696 | $23,320,723,793 |
4 | ![]() | $2.07 | -0.39% | 0.40% | -3.92% | -15.11% | $121,082,197,959 | $1,303,075,243 |
5 | ![]() | $588.71 | -0.16% | -0.98% | -1.76% | -5.46% | $85,914,317,148 | $398,570,862 |
6 | ![]() | $138.27 | -0.65% | 3.69% | 5.81% | 7.43% | $71,425,789,901 | $2,660,874,909 |
7 | ![]() | $0.999967 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | $60,901,581,102 | $4,277,368,742 |
8 | ![]() | $0.157309 | -0.39% | 0.44% | -6.07% | -7.39% | $23,450,266,521 | $512,207,737 |
9 | ![]() | $0.240817 | -0.32% | -0.45% | -3.69% | 4.38% | $22,865,434,095 | $468,301,544 |
10 | ![]() | $0.62141 | -0.21% | 0.40% | -5.93% | -14.51% | $22,382,831,511 | $379,719,909 |
11 | ![]() | $1,601.39 | -0.46% | 1.07% | -3.40% | -18.77% | $14,859,178,600 | $23,718,165 |
12 | ![]() | $84,915 | -0.35% | 0.69% | -0.18% | 0.48% | $10,937,778,853 | $100,048,718 |
13 | ![]() | $9.30 | -0.01% | 3.08% | -0.17% | -4.70% | $8,596,752,655 | $2,290,497 |
14 | ![]() | $19.67 | -0.14% | 3.91% | -4.21% | 4.76% | $8,185,716,852 | $141,325,682 |
15 | ![]() | $12.74 | -0.17% | 1.33% | -3.14% | -11.27% | $8,134,383,749 | $161,095,518 |
16 | ![]() | $0.244841 | -0.20% | 1.34% | -1.09% | -13.22% | $7,548,570,798 | $78,628,543 |
17 | ![]() | $2.95 | -0.66% | -1.61% | -1.39% | -20.58% | $7,405,862,247 | $81,578,919 |
18 | ![]() | $0.999912 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.01% | $7,196,876,047 | $11,054,343 |
19 | ![]() | $0.00001217 | -0.07% | 0.28% | -3.47% | -4.79% | $7,169,785,495 | $101,651,587 |
20 | ![]() | $0.164998 | -0.20% | 0.11% | -4.78% | -13.47% | $6,968,449,708 | $102,872,550 |
21 | ![]() | $2.13 | -0.43% | 0.66% | -7.96% | -11.01% | $6,934,133,365 | $339,193,518 |
22 | ![]() | $1,931.74 | 0.26% | 1.77% | -2.84% | -17.96% | $6,895,696,438 | $17,068,751 |
23 | ![]() | $334.39 | -0.34% | -2.12% | -4.36% | -0.57% | $6,645,361,583 | $93,945,984 |
24 | ![]() | $17.95 | -0.81% | 8.56% | 12.72% | 22.83% | $5,998,421,844 | $109,850,051 |
25 | ![]() | $75.36 | -0.71% | -1.04% | -4.87% | -17.74% | $5,711,042,294 | $206,941,679 |
26 | ![]() | $3.72 | -0.15% | 0.72% | -0.10% | -15.14% | $5,668,223,465 | $86,265,029 |
27 | ![]() | $4.52 | -0.69% | 2.74% | 2.18% | -3.31% | $5,288,881,088 | $91,226,013 |
28 | ![]() | $1.00 | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.13% | $5,188,683,612 | $80,740,489 |
29 | ![]() | $0.999284 | 0.00% | -0.00% | 0.04% | -0.06% | $4,824,179,403 | $33,521,267 |
30 | ![]() | $1,610.50 | 0.27% | 1.74% | -2.81% | -18.34% | $4,456,563,667 | $121,691,522 |
31 | ![]() | $0.644143 | -1.22% | 4.13% | -16.34% | -43.46% | $4,448,588,319 | $155,259,125 |
32 | ![]() | $28.01 | -0.12% | 0.60% | 0.78% | -1.91% | $4,036,593,956 | $8,900,968 |
33 | ![]() | $213.46 | 0.27% | -1.92% | 3.00% | 2.47% | $3,937,137,177 | $56,081,892 |
34 | ![]() | $1,713.28 | 0.16% | 1.58% | -2.82% | -18.21% | $3,492,991,183 | $2,902,565 |
35 | ![]() | $85,035 | -0.24% | 0.76% | -0.08% | 0.34% | $3,328,499,724 | $73,570,407 |
36 | ![]() | $1 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | $3,163,844,015 | $61,865,157 |
37 | ![]() | $5.25 | -0.10% | 1.23% | -5.05% | -22.01% | $3,150,886,487 | $66,392,700 |
38 | ![]() | $0.00000732 | 0.09% | 1.46% | 0.93% | -3.54% | $3,079,309,206 | $321,771,659 |
39 | ![]() | $50.91 | 0.30% | 0.99% | -5.06% | -1.73% | $3,053,538,486 | $8,738,239 |
40 | ![]() | $4.84 | -0.01% | 2.09% | -2.35% | -11.36% | $2,995,106,418 | $92,117,442 |
41 | ![]() | $22.50 | -0.02% | 0.96% | -0.96% | -0.75% | $2,766,031,388 | $7,170,237 |
42 | ![]() | $33.50 | 0.31% | -0.13% | 1.92% | -1.28% | $2,681,296,158 | $20,669,520 |
43 | ![]() | $0.844442 | -0.14% | 2.02% | -7.59% | -1.09% | $2,667,369,117 | $61,810,111 |
44 | ![]() | $2.13 | 0.04% | 3.68% | -3.77% | -21.76% | $2,567,257,339 | $110,663,756 |
45 | ![]() | $1.05 | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.45% | $2,530,390,287 | $1,893,251 |
46 | ![]() | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,471,081,667 | $0 |
47 | ![]() | $15.85 | 0.39% | 2.13% | 0.62% | -10.96% | $2,403,061,932 | $60,072,150 |
48 | ![]() | $274.02 | 0.03% | 5.37% | 5.42% | 6.01% | $2,359,176,216 | $132,596,191 |
49 | ![]() | $4.83 | 0.01% | 1.18% | -7.51% | -16.51% | $2,347,395,562 | $53,817,600 |
50 | ![]() | $0.083425 | -0.44% | -0.65% | -8.26% | 5.10% | $2,290,730,533 | $13,347,974 |
51 | ![]() | $0.662556 | -0.32% | -0.14% | -7.79% | -16.49% | $2,228,431,624 | $160,106,103 |
52 | ![]() | $4.13 | 0.11% | 4.74% | 4.27% | 26.31% | $2,134,748,049 | $153,845,801 |
54 | ![]() | $1.17 | -0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.62% | $2,110,199,074 | $7,802,917 |
53 | ![]() | $139.72 | -0.42% | 1.14% | -5.40% | -19.86% | $2,109,828,166 | $115,752,507 |
55 | ![]() | $0.077245 | -0.91% | 1.39% | 3.07% | -1.56% | $2,008,506,734 | $32,086,816 |
56 | ![]() | $0.02325408 | -0.27% | 1.17% | -0.52% | -10.68% | $2,000,333,574 | $36,750,152 |
57 | ![]() | $4.18 | -0.25% | 0.30% | -3.08% | -12.52% | $1,862,331,397 | $72,993,743 |
58 | ![]() | $4.23 | 0.12% | 0.09% | 4.48% | 5.05% | $1,821,481,508 | $53,158,246 |
59 | ![]() | $84,505 | -0.51% | 0.59% | -0.62% | -0.07% | $1,738,375,053 | $7,465,876 |
60 | ![]() | $8.28 | -0.27% | 7.90% | -2.66% | -26.67% | $1,655,825,873 | $697,780,313 |
61 | ![]() | $0.190699 | 0.06% | 1.04% | -0.31% | -10.38% | $1,653,799,020 | $42,969,770 |
62 | ![]() | $2.51 | -0.16% | 0.99% | -1.71% | -17.15% | $1,646,576,558 | $67,965,114 |
63 | ![]() | $0.190021 | -0.46% | 0.02% | -1.09% | -3.48% | $1,628,887,233 | $36,848,173 |
64 | ![]() | $0.998513 | -0.04% | -0.07% | 0.11% | -0.11% | $1,588,953,599 | $1,148,246,675 |
65 | ![]() | $0.282895 | 0.13% | 0.76% | -14.43% | -26.07% | $1,570,524,399 | $55,844,627 |
66 | ![]() | $0.466674 | -0.06% | 0.59% | -11.36% | -9.99% | $1,481,933,447 | $53,774,421 |
67 | ![]() | $2.41 | -0.14% | 1.38% | -9.71% | -27.58% | $1,458,238,749 | $39,527,149 |
68 | ![]() | $0.549802 | 0.54% | 9.20% | 13.72% | 4.36% | $1,431,496,978 | $95,668,431 |
69 | ![]() | $3.89 | -0.33% | 1.79% | 2.62% | 3.83% | $1,393,124,878 | $35,831,908 |
70 | ![]() | $0.295954 | 0.02% | 2.16% | -4.77% | -20.30% | $1,366,724,690 | $70,511,011 |
71 | ![]() | $84,834 | -0.26% | 0.51% | -0.21% | 0.32% | $1,318,234,915 | $1,705,880 |
72 | ![]() | $9.96 | 0.07% | -0.43% | -5.30% | -10.87% | $1,245,599,222 | $22,037 |
73 | ![]() | $144.59 | -0.58% | 3.64% | 5.97% | 7.76% | $1,161,977,388 | $3,851,178 |
74 | ![]() | $1,369.21 | 0.32% | 1.53% | -2.82% | 9.96% | $1,148,998,904 | $55,937,221 |
75 | ![]() | $0.683821 | 0.18% | 3.41% | -0.95% | -22.55% | $1,133,093,582 | $52,107,702 |
76 | ![]() | $0.071608 | -0.33% | 1.15% | -5.97% | -0.30% | $1,125,606,638 | $26,479,377 |
77 | ![]() | $0.387859 | -0.74% | 3.41% | -4.99% | -26.46% | $1,102,147,051 | $41,522,399 |
78 | ![]() | $3.89 | 0.30% | 1.25% | -3.49% | -28.37% | $1,045,098,660 | $29,737,803 |
79 | ![]() | $0.01628525 | -0.45% | 1.13% | 4.46% | 10.07% | $1,027,622,675 | $23,087,696 |
80 | ![]() | $1.02 | -0.32% | 0.37% | -3.01% | -6.94% | $1,021,861,013 | $9,230,253 |
81 | ![]() | $1,604.29 | 0.01% | 1.13% | -3.35% | -18.67% | $970,707,878 | $11,183,986 |
82 | ![]() | $0.00001237 | -0.59% | 3.05% | -8.20% | 6.59% | $957,634,134 | $72,533,498 |
83 | ![]() | $0.627377 | 0.19% | 0.53% | -9.11% | 11.78% | $950,748,145 | $104,953,072 |
84 | ![]() | $1,673.66 | 0.10% | 1.51% | -2.78% | -18.27% | $947,928,561 | $713,561 |
85 | ![]() | $0.99961 | -0.12% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | $938,889,323 | $43,452,093 |
86 | ![]() | $64.51 | 0.13% | 0.85% | -4.70% | -17.16% | $938,594,816 | $17,073,303 |
87 | ![]() | $0.606784 | -0.33% | 1.95% | -6.56% | -4.81% | $924,861,927 | $31,023,947 |
88 | ![]() | $0.724823 | -0.11% | 2.92% | -7.47% | -16.27% | $923,923,919 | $64,783,696 |
89 | ![]() | $0.17046 | -0.75% | 0.40% | -2.87% | -12.94% | $870,560,128 | $43,924,107 |
90 | ![]() | $0.999499 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | $863,949,481 | $15,856,929 |
91 | ![]() | $0.46911 | 0.76% | 7.59% | 7.06% | -16.45% | $852,752,430 | $48,693,865 |
92 | ![]() | $1.00 | 0.12% | 0.11% | 0.06% | 0.13% | $849,673,352 | $10,645,614 |
93 | ![]() | $3,348.82 | 0.08% | -0.17% | 3.22% | 10.06% | $825,266,184 | $16,627,691 |
94 | ![]() | $0.999845 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | $820,742,108 | $8,302,215 |
95 | ![]() | $0.618354 | 0.07% | 3.64% | -2.57% | 39.53% | $816,629,127 | $121,142,961 |
96 | ![]() | $14.09 | -0.22% | 0.67% | -5.14% | -25.46% | $805,238,718 | $23,203,858 |
97 | ![]() | $8.21 | -0.53% | 3.69% | -3.20% | -15.72% | $802,933,299 | $61,813,496 |
98 | ![]() | $0.081296 | 0.23% | 5.28% | -2.27% | -15.15% | $775,155,818 | $32,127,917 |
99 | ![]() | $3,350.08 | 0.11% | -0.22% | 2.98% | 9.42% | $771,558,088 | $42,829,148 |
100 | ![]() | $1,807.89 | 0.03% | 1.27% | -3.15% | -18.65% | $771,480,683 | $2,927,378 |
Crypto News
The latest crypto news.